| 100 g | 42 g | %*/ 42g | |
|---|---|---|---|
| Energia | 912 kJ | 383 kJ | 5% |
| 217 kcal | 91 kcal | ||
| Grassi | 8,8 g | 3,7 g | 5% |
| di cui acidi grassi saturi | 4,6 g | 2,0 g | 10% |
| Carboidrati | 25 g | 11 g | 4% |
| di cui zuccheri | 4,7 g | 2,0g | 2% |
| Fibre | 1,4 g | 0,6 g | - |
| Proteine | 8,3 g | 3,5 g | 7% |
| Sale | 0,94 g | 0,40 g | 7% |
| * Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
| 1 porzioni = 42 g | |||
| La confezione contiene 3 vaschette di Philadelphia Snack da 42 g |