| Per 100 ml di prodotto | %VNR** | |
|---|---|---|
| Energia | 275 kJ / 66 kcal | |
| Grassi | 3,0 g | |
| di cui: | ||
| acidi grassi saturi | 1,0 g | |
| acidi grassi monoinsaturi | 1,1 g | |
| acidi grassi polinsaturi | 0,6 g | |
| Carboidrati | 8,1 g | |
| di cui: zuccheri | 6,0 g | |
| Proteine | 1,6 g | |
| Sale | 0,09 g | |
| Vitamina A | 75 µg-RE | 19% |
| Vitamina D | 1,6 µg | 23% |
| Vitamina E | 2,0 mg α-TE | 40% |
| Vitamina K | 5,0 µg | 42% |
| Vitamina C | 15,0 mg | 33% |
| Tiamina | 0,16 mg | 32% |
| Riboflavina | 0,17 mg | 24% |
| Vitamina B6 | 0,11 mg | 16% |
| Vitamina B12 | 0,25 µg | 31% |
| Biotina | 3,0 µg | 30% |
| Acido Pantotenico | 0,60 mg | 20% |
| Calcio | 90 mg | 16% |
| Ferro | 1,21 mg | 15% |
| Zinco | 0,90 mg | 18% |
| Iodio | 20 µg | 25% |
| Altri nutrienti per 100 ml di prodotto | ||
| Acido linoleico | 456 mg | |
| Acido α-linolenico | 80 mg | |
| **Valori Nutritivi di Riferimento |