Per 100 g | VNR %* (100 g) | Per 6,5 g | VNR %* (6,5 g) | |
---|---|---|---|---|
Energia | 1646 kJ/388 kcal | 107 kJ/25 kcal | ||
Grassi | 0,9 g | <0,1 g | ||
di cui acidi grassi saturi | 0,6 g | <0,1 g | ||
Carboidrati | 92 g | 6 g | ||
di cui zuccheri | 87 g | 5,7 g | ||
Proteine | 1,9 g | 0,1 g | ||
Sale | 0,0 g | 0,0 g | ||
Vitamine | ||||
Vitamina D | 20,83 µg | 417% | 1,35 µg | 27% |
*VNR%: Valori Nutritivi di riferimento per un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |