| Informazioni nutrizionali per 100 ml | Vitamine per 100 ml (%**) | Informazioni nutrizionali per 250 ml | %* | Vitamine per 250 ml (%**) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Valore energetico | 72 kJ / 17 kcal | 180 kJ / 43 kcal | 2% | ||
| Grassi | 0 g | 0 g | 0% | ||
| di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g | 0% | ||
| Carboidrati | 3.8 g | 9.5 g | 4% | ||
| di cui zuccheri | 3.8 g | 9.5 g | 11% | ||
| Proteine | 0 g | 0 g | 0% | ||
| Sale | 0.13 g | 0.33 g | 5% | ||
| Vitamina B6 | 0.11 mg | 8% | 0.28 mg | 20% | |
| (*) Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | |||||
| (**) VNR - Valori nutritivi di riferimento | |||||
| Questa bottiglia contiene 2 bicchieri di 250 ml |