| Dichiarazione nutrizionale per 100ml | %* | |
|---|---|---|
| Energia | 190kJ/45 kcal | |
| Grassi | <0,01 g | |
| di cui acidi grassi saturi | <0,01 g | |
| Carboidrati | 10 g | |
| di cui zuccheri | 10 g | |
| Proteine | 0 g | |
| Sale | 0,15 g | |
| Niacina | 7,0 mg | 44%* |
| Acido pantotenico | 2,0 mg | 33%* |
| Vitamina B6 | 1,4 mg | 100%* |
| Vitamina B12 | 2,0 µg | 80%* |
| *VNR = Valori Nutritivi di Riferimento |