100 ml | (%*) | 500 ml (1 bottiglia) | (%*) | |
---|---|---|---|---|
Energia | 17 kJ / 4 kcal | 84 kJ / 20 kcal | ||
Carboidrati | <0,5g | 2,0g | ||
Di cui zuccheri | <0,5g | 2,0g | ||
Sale | 0,02g | 0,08g | ||
Potassio | 140mg | 7% | 700mg | 35% |
Magnesio | 24,8mg | 7% | 124mg | 33% |
Vitamina E | 3,0mg | 25% | 15mg | 125% |
Vitamina B6 | 0,68mg | 49% | 3,4mg | 243% |
Vitamina B12 | 0,96µg | 38% | 4,8µg | 192% |
Contiene quantità trascurabili di grassi, acidi grassi saturi e proteine | ||||
(%*) VNR: valori nutritivi di riferimento | ||||
Contiene 1 porzione da 500 ml |