| Componenti analitici / Additivi: | |
|---|---|
| Componenti analitici | |
| Proteina | 5,5% |
| Grassi grezzi | 2,5% |
| Ceneri grezze | 5,0% |
| Fibra grezza | 1,5% |
| Umidità | 14,5% |
| Additivi: | |
| Additivi nutrizionali: | UI/kg: |
| Vit A: | 8500 |
| Vit D₃: | 570 |
| Vit E: | 62 |
| mg/kg: | |
| Vitamine del gruppo B: | 54 |
| Iodato di calcio anidro: | (I: 1,4) |
| Solfato manganoso monoidrato: | (Mn: 4,0) |
| Solfato di zinco monoidrato: | (Zn: 100) |
| Selenito di sodio: | (Se: 0,14) |
| Antiossidanti | |
| Coloranti |