| Componenti analitici / Additivi: | |
|---|---|
| Componenti analitici: | |
| Proteina: | 20% |
| Oli e grassi grezzi: | 10% |
| Ceneri grezze: | 8% |
| Fibra grezza: | 2,5% |
| Umidità: | 16% |
| Additivi: | |
| Additivi nutrizionali: | UI/kg: |
| Vit A: | 22000 |
| Vit D₃: | 1200 |
| Vit E: | 100 |
| mg/kg: | |
| Solfato ferroso monoidrato: | (Fe: 91) |
| Iodato di calcio anidro: | (I: 2,3) |
| Solfato rameico pentaidrato: | (Cu: 10) |
| Solfato manganoso monoidrato: | (Mn: 6,9) |
| Solfato di zinco monoidrato: | (Zn: 130) |
| Selenito di sodio: | (Se: 0,22) |
| Coloranti* e antiossidanti | |
| *no coloranti artificiali aggiunti |