Componenti analitici / Additivi: | |
---|---|
Componenti analitici | |
Proteina: | 30% |
Oli e grassi grezzi: | 11% |
Ceneri grezze: | 8% |
Fibra grezza: | 3% |
Acido Linoleico: | 1,8% |
Acido Arachidonico: | 0,1% |
Additivi: | |
Additivi nutrizionali: | UI/kg: |
Vit. A: | 12500 |
Vit D₃: | 1000 |
mg/kg: | |
Fe (E1): | 145 |
I (3b202): | 2,4 |
Cu (E4): | 35 |
Mn (E5): | 15 |
Zn (3b605): | 182 |
Se (E8): | 0,23 |
Taurina: | 870 |
Coloranti* e antiossidanti | |
*no coloranti artificiali aggiunti |