| Componenti analitici / Additivi: | |
|---|---|
| Componenti analitici: | |
| Umidità: | 77,5% |
| Proteina: | 10,5% |
| Grassi grezzi: | 6,5% |
| Ceneri grezze: | 3,00% |
| Fibra grezza: | 0,05% |
| Additivi: | |
| Additivi nutrizionali: | UI/kg: |
| Vit A: | 850 |
| Vit D₃: | 130 |
| mg/kg: | |
| Solfato di ferro(II)monoidrato: | (Fe: 9,8) |
| Iodato di calcio anidro: | (I: 0,24) |
| Solfato di rame(II)pentaidrato: | (Cu: 0,80) |
| Solfato manganoso monoidrato: | (Mn: 1,8) |
| Solfato di zinco monoidrato: | (Zn: 17,6) |
| Taurina: | 530 |
| Aromatizzanti |