Componenti analitici / Additivi: | |
---|---|
Componenti analitici: | |
Proteina: | 34,0% |
Grassi grezzi: | 14,0% |
Ceneri grezze: | 7,5% |
Fibra grezza: | 2,5% |
Acidi grassi Omega 3: | 0,5% |
Acidi grassi Omega 6: | 2,0% |
Additivi: | |
Additivi nutrizionali: | UI/kg: |
Vit A: | 34000 |
Vit D₃: | 1100 |
Vit E: | 400 |
mg/kg: | |
Vit C: | 140 |
Taurina: | 700 |
3b103: | (Fe: 110) |
3b202: | (I: 1,7) |
3b405: | (Cu: 11) |
3b503: | (Mn: 40) |
3b605: | (Zn: 100) |
3b801: | (Se: 0,12) |
Antiossidanti |