| Componenti analitici / Additivi: | |
|---|---|
| Componenti analitici: | |
| Proteina: | 36,0% |
| Grassi grezzi: | 13,0% |
| Ceneri grezze: | 7,0% |
| Fibra grezza: | 3,5% |
| Acidi grassi omega 3: | 0,1% |
| Acidi grassi Omega 6: | 1,9% |
| Taurina: | 0,12% |
| Additivi: | |
| Additivi nutrizionali: | UI/kg: |
| Vitamina A: | 34000 |
| Vitamina D₃: | 1100 |
| Vitamina E: | 400 |
| mg/kg: | |
| Vitamina C: | 140 |
| 3b103: | (Fe: 80) |
| 3b202: | (I: 1,2) |
| 3b405: | (Cu: 8) |
| 3b503: | (Mn: 30) |
| 3b605: | (Zn: 75) |
| 3b801: | (Se: 0,08) |
| Antiossidanti |