| Componenti analitici / Additivi: | |
|---|---|
| Componenti analitici: | |
| Proteina: | 29,0% |
| Grassi grezzi: | 18,0% |
| Ceneri grezze: | 8,0% |
| Fibra grezza: | 3,0% |
| Acidi grassi Omega 3: | 0,2% |
| Acidi grassi Omega 6: | 3,0% |
| Additivi: | |
| Additivi nutrizionali: | Ul/kg: |
| Vit A: | 37000 |
| Vit D₃: | 1200 |
| Vit E: | 540 |
| mg/kg: | |
| Vit C: | 140 |
| 3b103: | (Fe: 120) |
| 3b202: | (1: 1,9) |
| 3b405: | (Cu: 13) |
| 3b503: | (Mn: 46) |
| 3b605: | (Zn: 110) |
| 3b801: | (Se: 0,13) |
| Antiossidanti | |
| Conservanti |