100 g | %VNR⁽¹⁾ | 45 g** | %VNR⁽¹⁾ | AR* 45 g | |
---|---|---|---|---|---|
Energia | 1906 kJ | 858 kJ | 10% | ||
455 kcal | 205 kcal | ||||
Grassi | 19,3 g | 8,7 g | 12% | ||
- di cui acidi grassi saturi | 4,9 g | 2,2 g | 11% | ||
Carboidrati | 57,1 g | 25,7 g | |||
- di cui zuccheri | 16,3 g | 7,3 g | 8% | ||
Fibre | 10,0 g | 4,5 g | |||
Proteine | 8,1 g | 3,6 g | |||
Sale | 0,48 g | 0,22 g | 4% | ||
Vitamine / Sali minerali | |||||
Tiamina (B1) | 0,18 mg | 16% | 0,08 mg | 7% | |
Fosforo | 194 mg | 28% | 87,3 mg | 12% | |
*AR = Assunzioni di Riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | |||||
Il fabbisogno energetico personale dipende dall'attività fisica e da altri fattori | |||||
**45g = una porzione. Questa confezione contiene circa 8 porzioni | |||||
⁽¹⁾VNR = Valori Nutritivi di Riferimento |