100 g | %VNR⁽¹⁾ | 45 g** | AR* 45 g | |
---|---|---|---|---|
Energia | 1916 kJ | 862 kJ | 10% | |
457 kcal | 205 kcal | |||
Grassi | 18 g | 8,2 g | 12% | |
- di cui acidi grassi saturi | 5,1 g | 2,3 g | 12% | |
Carboidrati | 63 g | 28 g | ||
- di cui zuccheri | 16 g | 7,2 g | 8% | |
Fibre | 9,7 g | 4,4 g | ||
Proteine | 6,9 g | 3,1 g | ||
Sale | 0,04 g | 0,02 g | <1% | |
Vitamine / Sali minerali | ||||
Tiamina (Vitamina B1) | 0,32 mg | 29% | 0,14 mg | 13% |
Fosforo | 136 mg | 19% | 61,2 mg | 9% |
*AR = Assunzioni di Riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | ||||
Il fabbisogno energetico personale dipende dall'attività fisica e da altri fattori | ||||
**45g = una porzione. Questa confezione contiene circa 8 porzioni | ||||
⁽¹⁾VNR = Valori Nutritivi di Riferimento |