| Per 100 g | Per porzione 18 g | %* | |
|---|---|---|---|
| Energia | 2492 kJ / 599 kcal | 449 kJ / 108 kcal | 5 |
| Grassi | 41,8 g | 7,5 g | 11 |
| di cui acidi grassi saturi | 27,9 g | 5 g | 25 |
| Carboidrati | 46,5 g | 8,4 g | 3 |
| di cui zuccheri | 46,3 g | 8,3 g | 9 |
| Proteine | 8,1 g | 1,5 g | 3 |
| Sale | 0,325 g | 0,059 g | 1 |
| *Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8 400 kJ/2 000 kcal) | |||
| 5 porzioni |