Per 100 g | Per 100 ml | per pezzo 47 g / 70 ml | %* | |
---|---|---|---|---|
Energia | 1502 kJ / 361 kcal | 1009 kJ / 242 kcal | 706 kJ / 170 kcal | 8 |
grassi | 24,8 g | 16,7 g | 11,7 g | 17 |
di cui: acidi grassi saturi | 20,4 g | 13,7 g | 9,6 g | 48 |
carboidrati | 28,6 g | 19,2 g | 13,4 g | 5 |
di cui: zuccheri | 26,1 g | 17,5 g | 12,3 g | 14 |
proteine | 5,2 g | 3,4 g | 2,4 g | 5 |
sale | 0,198 g | 0,133 g | 0,093 g | 2 |
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000kcal) |