per 100 ml | VNR | |
---|---|---|
Energia | 195 kJ (46 kcal) | |
Grassi | 0 g | |
di cui Acidi Grassi Saturi | 0 g | |
Carboidrati | 11 g | |
di cui Zuccheri | 11 g | |
Proteine | 0 g | |
Sale | 0,1 g | |
Vitamine: | ||
Niacina | 8 mg | 50% |
Acido Pantotenico | 2 mg | 33% |
Vitamina B6 | 2 mg | 143% |
Vitamina B12 | 2 µg | 80% |
VNR= Valori Nutritivi di Riferimento |