| Per 100 g | Per 100 ml | per biscotto** | %* per biscotto** | |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 1184 kJ | 632 kJ | 474 kJ | 6 % |
| 283 kcal | 151 kcal | 113 kcal | ||
| Grassi | 7,7 g | 4,1 g | 3,1 g | 4 % |
| di cui acidi grassi saturi | 6,3 g | 3,4 g | 2,5 g | 13 % |
| Carboidrati | 48 g | 26 g | 19 g | 7 % |
| di cui zuccheri | 25 g | 13 g | 10 g | 11 % |
| Fibre | 1,3 g | 0,7 g | 0,5 g | |
| Proteine | 4,2 g | 2,3 g | 1,7 g | 3 % |
| Sale | 0,26 g | 0,14 g | 0,11 g | 2 % |
| *% delle assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | ||||
| **Biscotto = 70 ml / 40 g, 280 ml / 160 g = 4x biscotto |