Per 100g | Per biscotto** | %*per biscotto** | |
---|---|---|---|
Energia | 1183 kJ | 473 kJ | 6 % |
283 kcal | 113 kcal | ||
Grassi | 7,7 g | 3,1 g | 4 % |
di cui acidi grassi saturi | 6,4 g | 2,5 g | 13 % |
Carboidrati | 48 g | 19 g | 7 % |
di cui zuccheri | 25 g | 10 g | 11 % |
Proteine | 4,2 g | 1,7 g | 3 % |
Sale | 0,26 g | 0,11 g | 2 % |
* % delle assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | |||
** 2x biscotto = 80 g, 320 g = 4x (2x biscotto) |