Valori nutrizionali medi per 100g di intero prodotto | VNR | |
---|---|---|
Energia | 861 kJ / 207 kcal | |
Grassi | 15 g | |
di cui acidi grassi saturi | 3,9 g | |
Proteine | 18 g | |
Sale | 1,2 g | |
Vitamina D | 3,8 µg | 76% |
Niacina | 7,1 mg | 44% |
Vitamina B12 | 2,5 µg | 100% |
Fosforo | 235 mg | 34% |
Selenio | 42 µg | 76% |
VNR = Valori Nutritivi di Riferimento | ||
Contiene quantità trascurabili di carboidrati e zuccheri | ||
Acidi grassi omega 3 (EPA+DHA): 2800 mg per 100 g di prodotto sgocciolato |