Valori nutrizionali medi per 100g di intero prodotto | VNR | |
---|---|---|
Energia | 727 kJ / 174 kcal | |
Grassi | 10 g | |
di cui acidi grassi saturi | 2,2 g | |
Carboidrati | 1,0 g | |
di cui zuceri | 0,5 g | |
Proteine | 20 g | |
Sale | 1,2 g | |
Vitamina D | 4,3 µg | 86% |
Vitamina E | 4,0 mg | 33% |
Niacina | 5,9 mg | 37% |
Vitamina B12 | 1,4 µg | 56% |
Fosforo | 200 mg | 29% |
Selenio | 22 µg | 40% |
VNR = Valori Nutritivi di Riferimento | ||
Acidi grassi omega 3 (EPA+DHA): 400 mg per 100 g di prodotto intero |