Valori nutrizionali medi per 100g di prodotto | VNR | |
---|---|---|
Energia | 925 kJ / 222 kcal | |
Grassi | 14 g | |
di cui acidi grassi saturi | 2,4 g | |
Carboidrati | 14 g | |
di cui zuccheri | 1,5 g | |
Fibre | 2,0 g | |
Proteine | 9,0 g | |
Sale | 1,1 g | |
Niacina | 3,0 mg | 19% |
Vitamina B12 | 0,4 μg | 16% |
Selenio | 14 μg | 25% |
VNR = valori nutritivi di riferimento |