| 100 g | 80 g | % VNR** | |
|---|---|---|---|
| Energia | 1471 kJ | 1177 kJ | |
| 347 kcal | 278 kcal | ||
| Grassi | 2,7 g | 2,2 g | |
| di cui: | |||
| acidi grassi saturi | 0,9 g | 0,7 g | |
| Carboidrati | 72 g | 57 g | |
| di cui: | |||
| zuccheri | 0,4 g | 0,3 g | |
| Fibre | 4,3 g | 3,4 g | |
| Proteine | 7 g | 5,6 g | |
| Sale | 0,02 g | 0,016 g | |
| Fosforo | 270 mg | 39 | |
| Magnesio | 104 mg | 28 | |
| Manganese | 1,75 mg | 88 | |
| Zinco | 1,65 mg | 17 | |
| Contiene circa 12 porzioni | |||
| **VNR: Valori Nutrizionali di Riferimento |