| 100 g | 80 g | |
|---|---|---|
| Energia | 1471 kJ | 1177 kJ |
| 347 kcal | 278 kcal | |
| Grassi | 2,7 g | 2,2 g |
| di cui: | ||
| acidi grassi saturi | 0,9 g | 0,7 g |
| Carboidrati | 71,6 g | 57,3 g |
| di cui: | ||
| zuccheri | 0,4 g | 0,3 g |
| Fibre | 4,3 g | 3,4 g |
| Proteine | 7 g | 5,6 g |
| Sale | 0,02 g | 0,016 g |
| Contiene circa 12 porzioni |