| Valori nutrizionali medi per: 100g | 1 Cucchiaio (10 g) | |
|---|---|---|
| Energia | 3700 kJ | 370 kJ |
| 900 kcal | 90 kcal | |
| Grassi | 100 g | 10 g |
| di cui: | ||
| - acidi grassi Saturi | 22 g | 2,2 g |
| - acidi grassi Monoinsaturi | 44 g | 4,4 g |
| - acidi grassi Polinsaturi | 34 g | 3,4 g |
| Carboidrati | 0 g | 0 g |
| di cui zuccheri | 0 g | 0 g |
| Fibre | 0 g | 0 g |
| Proteine | 0 g | 0 g |
| Sale | 0 g | 0 g |
| Vitamina E | 40 mg 330%*VNR | 4,0 mg |
| Acido linoleico | 30 g | 3,0 g |
| * VNR=valori nutritivi di riferimento | ||
| Contiene circa 69 cucchiai |