 
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                | 100 g | *25g | |
|---|---|---|
| Energia | 1624 kJ | 406 kJ | 
| 386 kcal | 97 kcal | |
| Grassi | 14 g | 3,6 g | 
| di cui acidi grassi saturi | 4,4 g | 1,1 g | 
| Carboidrati | 59 g | 15 g | 
| di cui zuccheri | 37 g | 9,2 g | 
| Fibre | 0,6 g | 0,2 g | 
| Proteine | 4,8 g | 1,2 g | 
| Sale | 0,62 g | 0,16 g | 
| * Questa confezione contiene 8 porzioni |