| 100 g | **31,7 g | |
|---|---|---|
| Energia | 1700 kJ | 539 kJ |
| 405 kcal | 128 kcal | |
| Grassi | 18 g | 5,7 g |
| di cui: | ||
| acidi grassi saturi | 1,8 g | 0,6 g |
| Carboidrati | 54 g | 17 g |
| di cui: | ||
| zuccheri | 28 g | 8,9 g |
| Fibre | 0,7 g | 0,2 g |
| Proteine | 5,7 g | 1,8 g |
| Sale | 1,2 g | 0,38 g |
| **Questa confezione contiene 6 porzioni |