Analisi chimica e chimico-fisica | |
---|---|
Università degli Studi di Pavia | |
Temperatura dell'acqua alla sorgente | 21.2°C |
Residuo fisso a 180°C | 862 mg/L |
Conducibilità elettrica specifica a 20°C | 1098 μS/cm |
Sostanze espresse in mg/L | |
Solfati SO₄²⁻ | 418 |
Bicarbonati HCO₃⁻ | 252 |
Calcio Ca²⁺ | 174 |
Magnesio Mg²⁺ | 49.6 |
Cloruri Cl⁻ | 48.7 |
Sodio Na⁺ | 31.0 |
Silice SiO₂ | 7.0 |
Nitrati NO₃⁻ | 2.9 |
Stronzio Sr²⁺ | 2.7 |
Potassio K⁺ | 2.4 |
Nitriti NO₂⁻ | < 0.002 |
Pavia, 27 Giugno 2022 |