Analisi chimica e chimico-fisica | |
---|---|
Università degli Studi di Pavia | |
Temperatura dell'acqua alla sorgente | 22.7°C |
Residuo fisso a 180°C | 853 mg/L |
Conducibilità elettrica specifica a 20°C | 1079 μS/cm |
Sostanze espresse in mg/L | |
Solfati SO₄²⁻ | 401 |
Bicarbonati HCO₃⁻ | 244 |
Calcio Ca²⁺ | 166 |
Cloruri Cl⁻ | 49.6 |
Magnesio Mg²⁺ | 49.5 |
Sodio Na⁺ | 30.0 |
Silice SiO₂ | 7.3 |
Stronzio Sr²⁺ | 2.9 |
Nitrati NO₃⁻ | 2.8 |
Potassio K⁺ | 2.1 |
Nitriti NO₂⁻ | < 0.002 |
Pavia, 20 Giugno 2018 |