| per 100 g | per 100 ml | Cono 75 g 120 ml | |
|---|---|---|---|
| Energia | 1346 kJ | 841 kJ | 1009 kJ |
| 322 kcal | 202 kcal | 242 kcal | |
| Grassi | 18 g | 11 g | 13 g |
| di cui acidi grassi saturi | 10 g | 6,3 g | 7,6 g |
| Carboidrati | 37 g | 23 g | 27 g |
| di cui zuccheri | 25 g | 16 g | 19 g |
| Proteine | 2,5 g | 1,6 g | 1,9 g |
| Sale | 0,15 g | 0,09 g | 0,11 g |
| La confezione contiene 4 porzioni da: 75 g/ 120 ml |