| per 100 g | per 100 ml | Cono 75 g/ 120 ml | |
|---|---|---|---|
| Energia | 1312 kJ/ | 820 kJ/ | 984 kJ/ |
| 323 kcal | 202 kcal | 242 kcal | |
| Grassi | 17 g | 11 g | 13 g |
| di cui acidi grassi saturi | 10 g | 6,3 g | 7,5 g |
| Carboidrati | 36 g | 23 g | 27 g |
| di cui zuccheri | 25 g | 16 g | 19 g |
| Proteine | 2,3 g | 1,4 g | 1,7 g |
| Sale | 0,15 g | 0,09 g | 0,11 g |
| La confezione contiene 4 porzioni da: 75 g/ 120 ml |