| per 100g | per 100ml | Coppa 90g / 150 ml | |
|---|---|---|---|
| Energia | 957kJ | 574kJ | 861kJ |
| 227kcal | 136kcal | 205kcal | |
| Grassi | 7,5g | 4,5g | 6,8g |
| di cui acidi grassi saturi | 6,6g | 3,9g | 5,9g |
| Carboidrati | 37g | 22g | 34g |
| di cui zuccheri | 33g | 20g | 30g |
| Proteine | 2,5g | 1,5g | 2,2g |
| Sale | 0,13g | 0,08g | 0,12g |
| La confezione contiene 4 porzioni da: 90g / 150ml |