Analisi chimica e chimico-fisica del 31/07/2020 | |
---|---|
Università degli Studi di Napoli Federico ll - Dipartimento di Scienze Chimiche | |
Temp. alla sorg. | 10,5°C |
pH alla temp. della sorg. | 7,7 |
Conduc. elettr. spec. a 20°C | 322 µS/cm |
Residuo fisso a 180°C | 225 mg/l |
Ossidabilità | <0,5 mg/l O₂ |
Anidride carbonica libera | 30,9 mg/l |
SiO₂ | 3,8 mg/l |
Sostanze disciolte in mg/l: | |
Bicarbonati | 212 |
Calcio | 53,7 |
Magnesio | 12,2 |
Cloruri | 5,2 |
Solfati | 4,9 |
Sodio | 3,4 |
Nitrati | 1 |
Potassio | 0,64 |
Fluoruri | 0,1 |
Meno dello 0,0004% di Sodio |