Analisi chimica e chimico-fisica del 22/10/2021 | ||
---|---|---|
Università degli Studi di Napoli Federico ll - Dipartimento di Scienze Chimiche | ||
Temperatura alla sorgente | 12,7°C | |
pH alla temperatura della sorgente | 7,33 | |
Conduc. elettr. spec. a 20°C | 522 µS/cm | |
Residuo fisso a 180°C | 345 mg/l | |
Ossidabilità | <0,5 mg/l O₂ | |
Anidride carbonica libera | 43 mg/l | |
Silice | 7,4 mg/l | |
Sostanze disciolte in un litro d'acqua in mg | ||
Bicarbonati | 336 | |
Calcio | 92,5 | |
Solfati | 25,1 | |
Magnesio | 18,4 | |
Cloruri | 7,6 | |
Sodio | 5,0 | |
Nitrati | 3 | |
Potassio | 1,61 | |
Fluoruri | 0,1 | |
Meno dello 0,0006% di Sodio |