| Analisi chimica e chimico-fisica del 10/07/2025 | |
|---|---|
| Università degli Studi di Napoli Federico II - Dipartimento di Scienze Chimiche | |
| Temperatura alla sorgente | 13,2°C |
| pH alla temperatura della sorgente | 7,4 |
| Conduc. elettr. spec. a 20°C | 521 μS/cm |
| Residuo fisso a 180°C | 361 mg/l |
| Ossidabilità | <0,5 mg/l O₂ |
| Anidride carbonica libera | 33,9 mg/l |
| Silice | 6,2 mg/l |
| Sostanze disciolte in un litro d'acqua in mg | |
| Bicarbonati | 341 |
| Calcio | 94 |
| Solfati | 24,8 |
| Magnesio | 18 |
| Cloruri | 7,8 |
| Sodio | 4,8 |
| Nitrati | 3 |
| Potassio | 1,5 |
| Fluoruri | 0,1 |
| Meno dello 0,0005% di Sodio |