| Analisi chimica e chimico-fisica del 30/08/2024. | |
|---|---|
| Università degli Studi di Napoli Federico II - Dipartimento di Scienze Chimiche | |
| Temperatura alla sorgente | 10,9°C |
| pH alla temperatura della sorgente | 7,70 |
| Conduc. elettr. spec. a 20°C | 314 μS/cm |
| Residuo fisso a 180°C | 218 mg/l |
| Ossidabilità | <0,5 mg/l O₂ |
| Anidride carbonica libera | 16,0 mg/l |
| Silice | 3,7 mg/l |
| Sostanze disciolte in un litro d'acqua in mg: | |
| Bicarbonati | 216 |
| Calcio | 55,0 |
| Magnesio | 12,6 |
| Cloruri | 5,1 |
| Solfati | 4,5 |
| Sodio | 3,4 |
| Nitrati | 1 |
| Potassio | 0,65 |
| Fluoruri | 0,1 |
| Meno dello 0,0004% di Sodio |