| Per 100 ml | Per porzione di 250ml | %AR* per porzione (250ml) | |
|---|---|---|---|
| Energia | 96 kJ | 240 kJ | 3% |
| 23 kcal | 56 kcal | ||
| Grassi | 0 g | 0 g | 0% |
| di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g | 0% |
| Carboidrati | 5,1 g | 12,8 g | 5% |
| di cui zuccheri | 5,1 g | 12,6 g | 14% |
| Proteine | 0,1 g | 0,2 g | 0% |
| Sale | 0,02 g | 0,05 g | 1% |
| *Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400kJ/2000kcal) | |||
| Questa bottiglia contiene 6 porzioni da 250 ml |