per 100 ml | % AR* per 100 ml | % NRV** | per porzione di 400 ml | % AR* per porzione (400 ml) | % NRV** | |
---|---|---|---|---|---|---|
Energia | 107 kJ - 25 kcal | 1% | 427 kJ - 100 kcal | 5% | ||
Grassi | 0 g | 0% | 0 g | 0% | ||
di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0% | 0 g | 0% | ||
Carboidrati | 6 g | 2% | 24,1 g | 9% | ||
di cui zuccheri | 6 g | 7% | 24,1 g | 27% | ||
Proteine | 0 g | 0% | 0,1 g | 0% | ||
Sale | 0,06 g | 1% | 0,22 g | 4% | ||
Vitamine | ||||||
C | 32 mg | 40 | 128 mg | 160 | ||
PP (niacina) | 0,8 mg | 5 | 3,2 mg | 20 | ||
E (tocoferolo) | 0,6 mg | 5 | 2,4 mg | 20 | ||
B5 (acido pantotenico) | 0,3 mg | 5 | 1,2 mg | 20 | ||
B6 (piridossina) | 0,07 mg | 5 | 0,28 mg | 20 | ||
H (biotina) | 2,5 mcg | 5 | 10 mcg | 20 | ||
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400kJ-2000kcal) | ||||||
Questa bottiglia contiene 1 porzione da 400 ml | ||||||
**Valori Nutrizionali di Riferimento |