| Per 100ml | Per porzione di 250ml | % AR* per porzione (250 ml) | |
|---|---|---|---|
| Energia | 153 kJ | 382 kJ | 4% |
| 36 kcal | 90 kcal | ||
| Grassi | 0 g | 0 g | 0% |
| di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g | 0% |
| Carboidrati | 8,5 g | 21,3 g | 8% |
| di cui zuccheri | 8,5 g | 21,3 g | 24% |
| Proteine | 0 g | 0 g | 0% |
| Sale | 0,02 g | 0,05 g | 1% |
| *Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400kJ/2000kcal) | |||
| Questa bottiglia contiene 1 porzione da 250 ml |