Per 100 ml | Per porzione di 250 ml | % AR* per porzione (250 ml) | |
---|---|---|---|
Energia | 119 kJ | 298 kJ | 4% |
28 kcal | 70 kcal | ||
Grassi | 0 g | 0 g | 0 % |
di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g | 0 % |
Carboidrati | 6,8 g | 16,9 g | 7 % |
di cui zuccheri | 6,8 g | 16,9 g | 19 % |
Proteine | 0 g | 0 g | 0 % |
Sale | 0 g | 0 g | 0 % |
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400kJ/2000kcal) | |||
Questa bottiglia contiene 1 porzione da 250 ml |