| Per 100 ml | Per porzione di 250ml | %AR* per porzione (250ml) | |
|---|---|---|---|
| Energia | 93 kJ | 232 kJ | 3% |
| 22 kcal | 54 kcal | ||
| Grassi | 0 g | 0 g | 0% |
| di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g | 0% |
| Carboidrati | 5,4 g | 13,4 g | 5% |
| di cui zuccheri | 5,3 g | 13,2 g | 15% |
| Proteine | 0 g | 0 g | 0% |
| Sale | 0,01 g | 0,02 g | 0% |
| *Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400kJ/2000kcal) | |||
| Questa bottiglia contiene 6 porzioni da 250 ml |