| per 100 ml | % AR* 100ml | per porz. di 400ml | % AR* porz. (400ml) | |
|---|---|---|---|---|
| Energy | 78kJ | 1% | 313 kJ | 4% |
| 19 kcal | 74 kcal | |||
| Grassi | 0 g | 0% | 0 g | 0% |
| di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0% | 0 g | 0% |
| Carboidrati | 4,1 g | 2% | 16,6 g | 6% |
| di cui zuccheri | 4 g | 4% | 15,9 g | 18% |
| Proteine | 0,4 g | 1% | 1,6 g | 3% |
| Sale | 0,02 g | 0% | 0,08 g | 1% |
| * Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400kJ/2000kcal) | ||||
| Questa bottiglia contiene 1 porzione da 400 ml |