Per 100 ml | Per porzione di 180 ml | % AR* per porzione (180 ml) | |
---|---|---|---|
Energia | 131 kJ / 31 kcal | 235 kJ / 55 kcal | 3 % |
Grassi | 0 g | 0 g | 0 % |
di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g | 0 % |
Carboidrati | 6,9 g | 12,4 g | 5 % |
di cui zuccheri | 6,9 g | 12,4 g | 14 % |
Proteine | 0 g | 0 g | 0 % |
Sale | 0,04 g | 0,07 g | 1 % |
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400kJ/2000kcal) | |||
Questa bottiglia contiene 1 porzione da 180 ml |