| Valori medi per 100 ml | Per porzione di 250ml | %AR* per porzione (250ml) | |
|---|---|---|---|
| Energia | 79 kJ | 197 kJ | 2% |
| 19 kcal | 46 kcal | ||
| Grassi | 0 g | 0 g | 0% |
| di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g | 0% |
| Carboidrati | 4,4 g | 10,9 g | 4% |
| di cui zuccheri | 4,4 g | 10,9 g | 12% |
| Proteine | 0 g | 0 g | 0% |
| Sale | 0,03g | 0,08g | 1% |
| *Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400kJ/2000kcal) | |||
| Questa bottiglia contiene 6 porzioni da 250 ml |