| Analisi chimica e chimico-fisica del 03/12/2019 | |
|---|---|
| Università degli Studi di L'Aquila - Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell'Informazione e di Economia | |
| Temperatura alla sorgente | 11,5°C |
| pH alla temperatura della sorgente | 7,26 |
| Conduc. elettr. spec. a 20°C | 499 µS/cm |
| Residuo fisso a 180°C | 317 mg/l |
| Ossidabilità | <0,5 mg/l O₂ |
| Anidride carbonica libera | 10 mg/l |
| Silice | 8,0 mg/l |
| Sostanze disciolte in un litro d'acqua in mg: | |
| Bicarbonato | 321 |
| Calcio | 87,0 |
| Solfato | 25,6 |
| Magnesio | 17,6 |
| Cloruro | 7,7 |
| Sodio | 4,9 |
| Nitrati | 3 |
| Potassio | 1,2 |
| Fluoruri | <0,2 |
| Meno dello 0,0005% di Sodio |