| per 100 ml | Per porzione di 220 ml | VNR* | % AR** (220 ml) | |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 70 kJ / 16 kcal | 153 kJ / 36 kcal | 2% | |
| Grassi | 0 g | 0 g | 0% | |
| di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g | 0% | |
| Carboidrati | 2,9 g | 6,3 g | 2% | |
| di cui zuccheri | 2,9 g | 6,3 g | 7% | |
| Proteine | 1,1 g | 2,4 g | 5% | |
| Sale | 0,01 g | 0,02 g | 0% | |
| Zinco | 0,68 mg | 1,5 mg | 15% | |
| *VNR Valori Nutrizionali di Riferimento | ||||
| **Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400kJ/2000kcal) | ||||
| Questa bottiglia contiene 1 porzione da 220 ml |