| Per 100 ml | Per porzione di 200 ml | % AR* per porzione (200 ml) | |
|---|---|---|---|
| Energia | 55 kJ | 138 kJ | 2% |
| 13 kcal | 32 kcal | ||
| Grassi | 0 g | 0 g | 0% |
| di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g | 0% |
| Carboidrati | 2,8 g | 7,1 g | 3% |
| di cui zuccheri | 2,6 g | 6,5 g | 7% |
| Proteine | 0,1 g | 0,2 g | 0% |
| Sale | 0,01 g | 0,02 g | 0% |
| *Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400kJ/2000kcal) | |||
| Questa bottiglia contiene 4 porzioni e mezza da 200 ml |