| Per 100ml | Per porzione di 250ml | %AR* per porzione (250ml) | |
|---|---|---|---|
| Energia | 27 kJ | 69 kJ | 1% |
| 6 kcal | 16 kcal | ||
| Grassi | 0 g | 0 g | 0% |
| di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g | 0% |
| Carboidrati | 1,1 g | 2,8 g | 1% |
| di cui zuccheri | 1,1 g | 2,8 g | 3% |
| Proteine | 0,1 g | 0,2 g | 0% |
| Sale | 0,04 g | 0,1 g | 2% |
| *Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400kJ/200kcal) | |||
| Questa bottiglia contiene 3 porzioni da 250 ml |