Per 100 g | Per fetta 9,6 g | |
---|---|---|
Energia | 1734 kJ / 410 kcal | 166 kJ / 39 kcal |
Grassi | 5,3 g | 0,5 g |
di cui acidi grassi saturi | 1,4 g | 0,1 g |
Carboidrati | 74 g | 7,1 g |
di cui zuccheri | 8,2 g | 0,8 g |
Fibre | 4,2 g | 0,4 g |
Proteine | 15 g | 1,4 g |
Sale | 0,39 g | 0,04 g |
La confezione contiene 13 fette |