| per 100g | per porzione di 25g* | % AR** per porzione di 25g* | |
|---|---|---|---|
| Energia | 2073 kJ | 518 kJ | 6,2 % |
| 495 kcal | 124 kcal | ||
| Grassi | 24 g | 6,0 g | 8,6 % |
| - di cui acidi grassi saturi | 11 g | 2,8 g | 14 % |
| Carboidrati | 66 g | 17 g | 6,3 % |
| - di cui zuccheri | 0,6 g | 0,2 g | 0,2 % |
| Fibre | 2,6 g | 0,7 g | |
| Proteine | 2,5 g | 0,6 g | 1,3 % |
| Sale | 3,2 g | 0,80 g | 13 % |
| * La confezione contiene 4 porzioni | |||
| ** Assunzioni di Riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |