per 100g | per porzione di 25 g * | % AR ** per porzione di 25 g | |
---|---|---|---|
Energia | 2013 kJ | 504 kJ | 6,0% |
481 kcal | 120 kcal | ||
Grassi | 23 g | 5,8 g | 8,3% |
- di cui acidi grassi saturi | 10 g | 2,5 g | 12,5% |
Carboidrati | 64 g | 16 g | 6,2% |
- di cui zuccheri | 0,4 g | 0,1 g | 0,1% |
Fibre | 3,7 g | 0,9 g | |
Proteine | 2,6 g | 0,6 g | 1,2% |
Sale | 3,0 g | 0,75 g | 12,5% |
* La confezione contiene 4 porzioni | |||
** Assunzioni di Riferimento giornaliere di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |